VENITURI  Lei 000’s  USD
Angajati 1.056.000.000 31.807
Companie 1.056.000.000 31.807
TOTAL 2.112.000.000 63.614
     
     
BENEFICIARI  Lei 000’s  USD
1. Persoane fizice  448.838.000 13.519
2. Fundatia Ratiu  417.049.853 12.561
3. Fundatia Edelweiss 395.000.000 11.897
4. Organizatia World Vision 166.186.800 5.005
5. Asociatia Sf. Stelian 145.000.000 4.367
6. Asociatia Bunicii Nostri 136.000.000 4.096
7. Asociatia Lumina din Lumina 126.000.000 3.795
8. Fundatia Bethany 120.000.000 3.614
9. Bambini in Emergentia 100.000.000 3.012
10. Inapoi la scoala 83.000.000 2.500
11. Centre de plasament 63.000.000 1.897
12. ARMS 40.000.000 1.204
13. Asociatia Motivation 35.000.000 1.054
14. Asociaþia Kalian 31.000.000 933
15. Fundatia Chance for life 30.000.000 903
16. Asociatia Sf. Ana 27.000.000 813
17. Fundatia Stavropoleos 20.000.000 602
18. Centre maternale 13.604.200 409
     
TOTAL 2.396.678.853 72.189
     
     
FINANTARI PE CATEGORII DE BENEFICIARI  Lei 000’s   USD 
1. Asistenta maternala 755.736.653 22.763
2. Gradinita & scoala sociala 478.000.000 14.397
3. Operatii 448.838.000 13.519
4. Cantina sociala 150.000.000 4.518
5.HIV/AIDS 142.500.000 4.292
6. Familii sarace 137.000.000 4.126
7. Microferma 86.000.000 2.590
8. Institutii 63.000.000 1.897
9. Handicap 62.000.000 1.867
10. Centre maternale  46.604.200  1.403
11. Centre de zi 27.000.000 813
TOTAL 2.396.678.853 72.189




 

 


Ultima actualizare: Septembrie 2003
© 2003 Fundatia SIROIS pentru copiii romani
Webmaster